XE-W /OR系列
自行式剪叉型高空作業(yè)平臺 XE-W /OR系列
功能
| 標準特征 | ||
| 手動平臺下降閥 | 安全檢修支撐桿 | 緊急停止按鈕 |
| 平臺旋轉門 | 充電指示燈 | 自動坑洞保護 |
| 延伸平臺欄 | 運輸標準叉車孔 | 警示燈 |
| 折疊平臺欄 | 隨車診斷系統(tǒng) | 比例控制 |
| 手動剎車釋放 | 2*2驅動 | 自動剎車系統(tǒng) |
| 加寬無痕輪胎 | 防撞條 | 叉車孔及吊裝孔 |
| 連接平臺的AD電纜 | 緊急下降系統(tǒng) | 雙閃爍信號燈 |
| 蜂鳴器 | 傾斜保護系統(tǒng) | 免維護蓄電池 |
| 計時表 | 文件盒 | 自動調平液壓支腿 |
選配
| 選配特征 | ||
| 空氣管道平臺 | 超載保護裝置 | 鋰電池 |
| 電源插座到平臺 | GPS物聯(lián)網(wǎng) | 頭部保護自停系統(tǒng) |
| 平臺工作燈 | 汽車喇叭 | 電泳涂裝工藝 |
規(guī)范
| 型號 | XE80W/OR | XE100W/OR | XE120W/OR | XE140W/OR |
| 尺寸 | ||||
| A最大平臺高度 | 6m | 8m | 10m | 12m |
| 最小平臺高度 | 1.15m | 1.24m | 1.37m | 1.5m |
| 最大作業(yè)高度 | 8m | 10m | 12m | 14m |
| B最大水平延伸 | 1m | 1m | 1m | 1m |
| C整機長度 | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.8m |
| D整機寬度 | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m |
| 整機高度(護欄折疊) | 1.64m | 1.76m | 1.88m | 2.05m |
| E整機高度(護欄未折疊) | 2.29m | 2.41m | 2.53m | 2.65m |
| F軸距 | 1.88m | 1.88m | 1.88m | 1.88m |
| 中心離地間隙(坑洞保護板 收起) | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m |
| 中心離地間隙(坑洞保護板 展開) | 0.02m | 0.02m | 0.02m | 0.02m |
| 平臺尺寸(長*寬*高) | 2.3m*1.15m*1.1m | 2.3m*1.15m*1.1m | 2.3m*1.15m*1.1m | 2.3m*1.15m*1.1m |
| 平臺延伸后長度 | 3.3m | 3.3m | 3.3m | 3.3m |
| 平臺延伸后整機長度 | 3.55m | 3.55m | 3.55m | 3.55m |
| 腳踏板高度 | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m |
| 性能 | ||||
| 平臺額定承載能力 | 550kg | 450kg | 400kg | 320kg |
| 延伸平臺額定承受能力 | 120kg | 120kg | 120kg | 120kg |
| 平臺最大承載人數(shù)(室內/室外) | 2/2 | 2/2 | 2/1 | 2/0 |
| 行駛速度(收車狀態(tài)) | 3.4km/h | 3.4km/h | 3.4km/h | 3.4km/h |
| 行駛速度(舉升狀態(tài)) | 0.7km/h | 0.7km/h | 0.7km/h | 0.7km/h |
| 平臺全升時間(無載重) | 32s | 45s | 55s | 75s |
| 平臺全降時間(無載重) | 30s | 30s | 37s | 50s |
| 爬坡能力(2WD) | 30% | 30% | 25% | 25% |
| 最大允許傾角(前后/左右) | 3°/1.5° | 3°/1.5° | 3°/1.5° | 3°/1.5° |
| 轉彎半徑(內輪/外輪) | 0m/2.64m | 0m/2.64m | 0m/2.64m | 0m/2.64m |
| 最大允許側向力(室內/室外) | 400N/400N | 400N/400N | 400N/200N | 400N/0 |
| 最大允許風速 | 12.5m/s | 12.5m/s | 12.5m/s | 0 |
| 輪胎規(guī)格/類型 | 406×152mm/實心 | 406×152mm/實心 | 406×152mm/實心 | 406×152mm/實心 |
| 支腿調平能力 | 左右10°前后4.5° | 左右10°前后4° | 左右10°前后4° | 左右10°前后4° |
| 動力 | ||||
| 驅動 | 液驅/電驅2WD×2WS | |||
| 動力單元電機(電壓/功率) | 24V/3.3kW | 24V/3.3kW | 24V/3.3kW | 24V/3.3kW |
| 液壓油箱容積 | 38L | 38L | 38L | 38L |
| 液壓系統(tǒng)壓力 | 21Mpa | 21Mpa | 21Mpa | 21Mpa |
| 電池規(guī)格(鉛酸電池/鋰電池) | 235Ah | 235Ah | 235Ah | 235Ah |
| 系統(tǒng)電壓 | 24V | 24V | 24V | 24V |
| 控制電壓 | 24V | 24V | 24V | 24V |
| 充電器(輸入電壓/輸出電流) | 96-265V/30A | 96-265V/30A | 96-265V/30A | 96-265V/30A |
| 重量 | ||||
| 整機重量 | 2625kg | 2830kg | 3085kg | 3265kg |
| 符合標準 | GB/CE | |||
產(chǎn)品亮點
操作搬運靈活
超穩(wěn)定設計,大幅度提高安全系數(shù),緊湊的機身,作業(yè)區(qū)域廣
標準叉車孔,設備運輸周轉效率高
折疊護欄運輸方便
降低維護成本
零部件通用化高,備件無壓力
雙開門設計,維護保養(yǎng)便利
故障自診斷,可現(xiàn)實故障提示信息,方便迅速排查故障
性能更可靠
舉升回路多重防護,安全可靠
防撞條防護,防刮碰更到位
自動肯定保護和傾斜保護,保障作業(yè)安全
Working Heights
Stowed Dimensions
細節(jié)
China
English
korea





