XE-C系列
自行式剪叉型高空作業(yè)平臺 XE-C系列
功能
| 標準特征 | ||
| 手動平臺下降閥 | 安全檢修支撐桿 | 文件盒 |
| 平臺旋轉(zhuǎn)門 | 充電指示燈 | 緊急停止按鈕 |
| 延伸平臺欄 | 運輸標準叉車孔 | 全行程行走 |
| 折疊平臺欄 | 隨車診斷系統(tǒng) | 自動坑洞保護 |
| 手動剎車釋放 | 免維護蓄電池 | 警示燈 |
| 無痕輪胎 | 2*2驅(qū)動 | 比例控制 |
| 連接平臺的AD電纜 | 防撞條 | 自動剎車系統(tǒng) |
| 蜂鳴器 | 傾斜保護系統(tǒng) | 叉車孔及吊裝孔 |
| 計時表 | 緊急下降系統(tǒng) | 雙閃爍信號燈 |
選配
| 選配特征 | ||
| 空氣管道平臺 | 超載保護裝置 | 鋰電池 |
| 電源插座到平臺 | GPS物聯(lián)網(wǎng) | 頭部保護自停系統(tǒng) |
| 平臺工作燈 | 汽車喇叭 | 電泳涂裝工藝 |
規(guī)范
| 型號 | XE80C | XE100C |
| 尺寸 | ||
| A最大平臺高度 | 6m | 8m |
| 最大作業(yè)高度 | 8m | 10m |
| B最大水平延伸 | 1m | 1m |
| C整機長度 | 2.48m | 2.48m |
| D整機寬度 | 0.81m | 0.81m |
| 整機高度(護欄折疊) | 1.69m | 1.82m |
| E整機高度(護欄未折疊) | 2.24m | 2.37m |
| F軸距 | 1.85m | 1.85m |
| 中心離地間隙(坑洞保護板 收起) | 0.1m | 0.1m |
| 中心離地間隙(坑洞保護板 展開) | 0.024m | 0.024m |
| 平臺尺寸(長*寬*高) | 2.25m×0.8m×1.25m | 2.25m×0.8m×1.25m |
| 平臺延伸后長度 | 3.25m | 3.25m |
| 腳踏板高度 | 0.15m | 0.15m |
| 性能 | ||
| 平臺額定承載能力 | 350kg | 230kg |
| 延伸平臺額定承受能力 | 120kg | 120kg |
| 平臺最大承載人數(shù)(室內(nèi)/室外) | 2/1 | 2/1 |
| 行駛速度(收車狀態(tài)) | 3.2km/h | 3.2km/h |
| 行駛速度(舉升狀態(tài)) | 0.7km/h | 0.7km/h |
| 平臺全升時間(無載重) | 29s | 35s |
| 平臺全降時間(無載重) | 27s | 17s |
| 爬坡能力(2WD) | 30% | 25% |
| 最大允許傾角(前后/左右) | 3°/1.5° | 3°/1.5° |
| 轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 0m/2.18m | 0m/2.18m |
| 最大允許側(cè)向力(室內(nèi)/室外) | 400N/200N | 400N/200N |
| 最大允許風速 | 12.5m/s | 12.5m/s |
| 輪胎規(guī)格/類型 | 381×127mm/實心 | 381×127mm/實心 |
| 動力 | ||
| 驅(qū)動 | 液驅(qū)/電驅(qū)2WD×2WS | |
| 動力單元電機(電壓/功率) | 24V/4.5kW | 24V/4.5kW |
| 液壓油箱容積 | 23L | 23L |
| 液壓系統(tǒng)壓力 | 21Mpa | 21Mpa |
| 電池規(guī)格(鉛酸電池/鋰電池) | 235Ah | 235Ah |
| 系統(tǒng)電壓 | 24V | 24V |
| 控制電壓 | 24V | 24V |
| 充電器(輸入電壓/輸出電流) | 96-265V/30A | 96-265V/30A |
| 重量 | ||
| 整機重量ANSI/CSA標準 | 1690kg | 1855kg |
| 整機重量CE/AUS標準 | 2160kg | 2230kg |
| 符合標準 | GB/CE | |
產(chǎn)品亮點
操作搬運靈活
超穩(wěn)定設計,大幅度提高安全系數(shù),緊湊的機身,作業(yè)區(qū)域廣
標準叉車孔,設備運輸周轉(zhuǎn)效率高
折疊護欄運輸方便
降低維護成本
零部件通用化高,備件無壓力
雙開門設計,維護保養(yǎng)便利
故障自診斷,可現(xiàn)實故障提示信息,方便迅速排查故障
性能更可靠
舉升回路多重防護,安全可靠
防撞條防護,防刮碰更到位
自動肯定保護和傾斜保護,保障作業(yè)安全
Working Heights
Stowed Dimensions
細節(jié)
China
English
korea






