XEW-RT系列
自行越野式剪叉型高空作業(yè)平臺 XEW-RT系列
功能
| 標(biāo)準(zhǔn)特征 | ||
| 隨車診斷系統(tǒng) | 手動(dòng)剎車釋放 | 下降保護(hù) |
| 折疊式護(hù)欄 | 安全錨點(diǎn) | 傾斜傳感及聲音報(bào)警 |
| 比例控制 | 喇叭 | 超載保護(hù)系統(tǒng) |
| 延伸平臺 | 應(yīng)急泵 | 安全檢修支撐架 |
| 安全高度行走 | 計(jì)時(shí)器 | 交流電至平臺 |
| 四輪驅(qū)動(dòng) | 雙閃光燈 | 實(shí)心粗糙地面輪胎 |
| 剎車系統(tǒng) | 下降警報(bào) | |
選配
| 選配特征 | |
| 至工作平臺空氣管 | 超載傳感器 |
| 自動(dòng)調(diào)平液壓支腿 | 移動(dòng)警報(bào)組件 |
規(guī)范
| 型號 | XEW-150RT | XEW-180RT |
| 尺寸 | ||
| A最大平臺高度 | 13m | 16m |
| 最小平臺高度 | 1.85m | 2.06m |
| 最大作業(yè)高度 | 15m | 18m |
| B最大水平延伸 | 1.2m | 1.2m |
| C整機(jī)長度 | 4.88m | 4.88m |
| D整機(jī)寬度 | 2.3m | 2.3m |
| 整機(jī)高度(護(hù)欄折疊) | 2.19m | 2.47m |
| E整機(jī)高度(護(hù)欄未折疊) | 2.99m | 3.26m |
| F軸距 | 2.97m | 2.97m |
| 中心離地間隙(坑洞保護(hù)板 收起) | 0.32m | 0.32m |
| 中心離地間隙(坑洞保護(hù)板 展開) | / | / |
| 平臺尺寸(長*寬*高) | 3.9m*1.9m*1.15m | 3.9m*1.9m*1.15m |
| 平臺延伸后長度 | 6.3m | 6.3m |
| 平臺延伸后整機(jī)長度 | 6.3m | 6.3m |
| 腳踏板高度 | 0.15m | 0.15m |
| 性能 | ||
| 平臺額定承載能力 | 680kg | 680kg |
| 延伸平臺額定承載能力 | 230kg | 230kg |
| 平臺最大承載人數(shù) | 8人 | 8人 |
| 行駛速度(收車狀態(tài)) | 4.5km/h | 4.5km/h |
| 行駛速度(舉升狀態(tài)) | 0.7km/h | 0.7km/h |
| 平臺全升時(shí)間(無載重) | 68s | 75s |
| 平臺全降時(shí)間(無載重) | 50s | 55s |
| 爬坡能力 | 45% | 40% |
| 最大允許傾角(前后/左右) | 3°/1.5° | 3°/1.5° |
| 轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 2.72m/5.9m | 2.72m/5.9m |
| 輪胎規(guī)格/類型 | 33*12-20實(shí)芯輪胎 | 33*12-20實(shí)芯輪胎 |
| 支腿調(diào)平能力 | 左右11°前后7° | 左右11°前后7° |
| 動(dòng)力 | ||
| 驅(qū)動(dòng)模式 | 4WD*2WS | 4WD*2WS |
| 動(dòng)力單元電機(jī)(電壓/功率) | 48V/445Ah | 48V/445Ah |
| 液壓油箱容積 | 120L | 120L |
| 液壓系統(tǒng)壓力 | 21Mpa | 21Mpa |
| 電池規(guī)格(鉛酸電池/鋰電池) | 235Ah | 235Ah |
| 系統(tǒng)電壓 | 48V | 48V |
| 控制電壓 | 48V | 48V |
| 充電器(輸入電壓/輸出電流) | 48V/40A | 48V/40A |
| 重量 | ||
| 整機(jī)重量 | 8103kg | 9010kg |
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | GB/CE | |
產(chǎn)品亮點(diǎn)
卓越性能
強(qiáng)大的爬坡能力,輕松應(yīng)對市外需求
作業(yè)效率高
配備雙向延伸平臺
一鍵調(diào)頻,作業(yè)無懼不平路面
輕松維護(hù)
雙側(cè)掀背門設(shè)計(jì),維護(hù)檢修更便捷
細(xì)節(jié)
China
English
korea



