XE-N系列
標(biāo)準(zhǔn)特征手動平臺下降閥安全檢修支撐桿文件盒平臺旋轉(zhuǎn)門充電指示燈緊急停止按鈕延伸平臺欄運輸標(biāo)準(zhǔn)叉車孔全行程行走折疊平臺欄隨車診斷系統(tǒng)自動坑洞保護(hù)手動剎車釋放免維護(hù)蓄電池警示燈無痕輪胎2*2驅(qū)動比例控制連接平臺的AD電纜防撞條自動剎車系統(tǒng)蜂鳴器傾斜保護(hù)系統(tǒng)叉車孔及吊裝孔計時表緊急下降系統(tǒng)雙閃爍信號燈
| 標(biāo)準(zhǔn)特征 | ||
| 手動平臺下降閥 | 安全檢修支撐桿 | 文件盒 |
| 平臺旋轉(zhuǎn)門 | 充電指示燈 | 緊急停止按鈕 |
| 延伸平臺欄 | 運輸標(biāo)準(zhǔn)叉車孔 | 全行程行走 |
| 折疊平臺欄 | 隨車診斷系統(tǒng) | 自動坑洞保護(hù) |
| 手動剎車釋放 | 免維護(hù)蓄電池 | 警示燈 |
| 無痕輪胎 | 2*2驅(qū)動 | 比例控制 |
| 連接平臺的AD電纜 | 防撞條 | 自動剎車系統(tǒng) |
| 蜂鳴器 | 傾斜保護(hù)系統(tǒng) | 叉車孔及吊裝孔 |
| 計時表 | 緊急下降系統(tǒng) | 雙閃爍信號燈 |
| 選配特征 | ||
| 空氣管道平臺 | 超載保護(hù)裝置 | 鋰電池 |
| 電源插座到平臺 | GPS物聯(lián)網(wǎng) | 頭部保護(hù)自停系統(tǒng) |
| 平臺工作燈 | 汽車?yán)?/strong> | 電泳涂裝工藝 |
| 型號 | XE65N | XE80N |
| 尺寸/英制 | ||
| A最大平臺高度 | 4.5m/14ft 9in | 5.8m/19ft 0in |
| 最大作業(yè)高度 | 6.5m/21ft 4in | 7.8m/25ft 7in |
| B最大水平延伸 | 0.9m/2ft 11in | 0.9m/2ft 11in |
| C整機長度 | 1.83m/6ft 0in | 1.83m/6ft 0in |
| D整機寬度 | 0.77m/2ft 6in | 0.77m/2ft 6in |
| 整機高度(護(hù)欄折疊) | 1.76m/5ft 9in | 1.86m/6ft 1in |
| E整機高度(護(hù)欄未折疊) | 2.08m/6ft 10in | 2.18m/7ft 2in |
| F軸距 | 1.36m/4ft 6in | 1.36m/4ft 6in |
| 中心離地間隙(坑洞保護(hù)板 收起) | 0.08m/0ft 3in | 0.08m/0ft 3in |
| 中心離地間隙(坑洞保護(hù)板 展開) | 0.02m/0ft 1in | 0.02m/0ft 1in |
| 平臺尺寸(長*寬*高) | 1.64m×0.75m×1.1m 5ft5in×2ft6in×3ft7in | 1.64m×0.75m×1.1m 5ft5in×2ft6in×3ft7in |
| 平臺延伸后長度 | 2.55m/8ft 4in | 2.55m/8ft 4in |
| 腳踏板高度 | 0.15m/0ft 6in | 0.15m/0ft 6in |
| 性能 | ||
| 平臺額定承載能力 | 270kg/595 lb | 230kg/507 lb |
| 延伸平臺額定承受能力 | 115kg/254 lb | 115kg/254 lb |
| 平臺最大承載人數(shù)(室內(nèi)) | 2人 | 2人 |
| 行駛速度(收車狀態(tài)) | 3.8km/h/2.4mph | 3.8km/h/2.4mph |
| 行駛速度(舉升狀態(tài)) | 0.7km/h/0.4mph | 0.7km/h/0.4mph |
| 平臺全升時間(無載重) | 11s | 14s |
| 平臺全降時間(無載重) | 8.5s | 11s |
| 爬坡能力(2WD) | 30% | 25% |
| 最大允許傾角(前后/左右) | 3°/1.5° | 3°/1.5° |
| 轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 0.8m/1.56m/3ft/5ft2in | 0.8m/1.56m/3ft/5ft2in |
| 最大允許側(cè)向力(室內(nèi)) | 400N/90 lbf | 400N/90 lbf |
| 最大允許風(fēng)速 | 0 | 0 |
| 輪胎規(guī)格/類型 | 323×100mm/實心 12.7in × 3.9in/solid tire | 323×100mm/實心 12.7in × 3.9in/solid tire |
| 動力 | ||
| 驅(qū)動 | 液驅(qū)/電驅(qū)2WD×2WS | |
| 動力單元電機(電壓/功率) | 24V/3.3kW | 24V/3.3kW |
| 液壓油箱容積 | 8L/2.1 gal | 8L/2.1 gal |
| 液壓系統(tǒng)壓力 | 21Mpa | 21Mpa |
| 電池規(guī)格(鉛酸電池/鋰電池) | 235Ah | 235Ah |
| 系統(tǒng)電壓 | 24V | 24V |
| 控制電壓 | 24V | 24V |
| 充電器(輸入電壓/輸出電流) | 96-265V/30A | 96-265V/30A |
| 重量 | ||
| 整機重量 | 1470kg/3241 lb | 1420kg/3127 lb |
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | GB/CE | |
產(chǎn)品亮點
操作搬運靈活
超穩(wěn)定設(shè)計,大幅度提高安全系數(shù),緊湊的機身,作業(yè)區(qū)域廣
標(biāo)準(zhǔn)叉車孔,設(shè)備運輸周轉(zhuǎn)效率高
折疊護(hù)欄運輸方便
降低維護(hù)成本
零部件通用化高,備件無壓力
雙開門設(shè)計,維護(hù)保養(yǎng)便利
故障自診斷,可現(xiàn)實故障提示信息,方便迅速排查故障
性能更可靠
舉升回路多重防護(hù),安全可靠
防撞條防護(hù),防刮碰更到位
自動肯定保護(hù)和傾斜保護(hù),保障作業(yè)安全
China
English
korea






