HZ160RT / HZ160JRT
自行式曲臂型高空作業(yè)平臺 HZ160RT / HZ160JRT
功能
| 標(biāo)準(zhǔn)特征 | ||
| 工作平臺液壓調(diào)平 | 緊急停止系統(tǒng) | 最大允許3°工作傾角 |
稱重系統(tǒng) | 發(fā)動機(jī)故障自動熄火 | 報警燈安全警示 |
| 旋出式發(fā)動機(jī) | 全部離手柄漸變控制 | 實心輪胎 |
| 180°液壓旋轉(zhuǎn)平臺 | 發(fā)動機(jī)預(yù)熱 | 傾斜保護(hù)系統(tǒng) |
| 顯示屏幕 | 喇叭和蜂鳴器安全警示 | 360°轉(zhuǎn)臺旋轉(zhuǎn) |
| 發(fā)動機(jī)重啟動保護(hù) | 應(yīng)急下降系統(tǒng) | 故障診斷系統(tǒng) |
| 緊急制動解除 | ||
選配
| 選配特征 |
| AD電源線至平臺 |
| 支腿浮動裝置 |
| 2輪驅(qū)動 |
規(guī)范
| 型號 | HZ160RT/160JRT |
| 尺寸 | |
| 最大作業(yè)高度 | 16m |
| 最大平臺高度 | 14m |
| 最大作業(yè)幅度 | 8.19/8.4m |
| 最大跨越高度 | 7.09/7.71m |
| A整機(jī)長度(收藏狀態(tài)) | 6.14/6.87m |
| B整機(jī)寬度(收藏狀態(tài)) | 2m |
| C整機(jī)高度(收藏狀態(tài)) | 2.3m |
| D軸距 | 2m |
| 離地間隙 | 0.36m |
| 平臺尺寸(長×寬×高) | 1.8×0.76×1.17m |
| 性能 | |
| 額定承載 | 230kg |
| 轉(zhuǎn)臺回轉(zhuǎn) | 360°非連續(xù) |
| 平臺回轉(zhuǎn) | 180° |
| 最高行駛速度-收起狀態(tài) | 4.8km/h |
| 最高行駛速度-舉升狀態(tài) | 1km/h |
| 爬坡能力 | 30%/45% |
| 內(nèi)轉(zhuǎn)向半徑 | 1.7m |
| 外轉(zhuǎn)向半徑 | 4m |
| 轉(zhuǎn)臺尾掃 | 0 |
| 工作時允許傾角(前后/左右) | 5°/3° |
| 驅(qū)動×轉(zhuǎn)向 | 4×2 |
| 輪胎規(guī)格/類型 | 33*12-20(實芯輪胎) |
| 動力 | |
| 動力源 | YCF3050-T423 玉柴/36.8KW |
| 控制電壓 | DC12V |
| 液壓油箱容積 | 70L |
| 燃油箱容積-柴油 | 65L |
| 重量 | |
| 整機(jī)重量 | 6320/6350kg |
產(chǎn)品亮點
強大在作業(yè)能力
安全可靠
高效的作業(yè)效率
比例手柄操控,更多動作電液比例操控,動作平順,微動性更強
標(biāo)準(zhǔn)IOT系統(tǒng),搭配智能大屏,設(shè)備狀態(tài)隨時隨地輕松掌握,輕松實現(xiàn)設(shè)備管理
精準(zhǔn)靠近作業(yè)目標(biāo)
全比例手柄漸變控制,臂架變幅、臂架伸縮、轉(zhuǎn)臺回轉(zhuǎn)和行走速度,動作平滑啟動和停止,精確靠近作業(yè)目標(biāo)
智能維護(hù)和查詢
Working Heights
Working Heights
Stowed Dimensions
Stowed Dimensions
細(xì)節(jié)
China
English
korea



